本课你要交付的成果(展示时对照检查,全部能讲清楚即过关):
| ✓ | 学习成果 | 怎么证明你做到了 |
|---|---|---|
| 说出尺寸三要素的名称与作用 | 在图上指出尺寸界线、尺寸线、尺寸数字 | |
| 说出尺寸界线、尺寸线的画法要求 | 说出线型、垂直关系与超出量 | |
| 说出尺寸数字的注写位置与方向 | 讲清水平、竖直方向的字头朝向 | |
| 说出圆、圆弧、角度的注法 | 正确写出 φ、R 与角度注法要点 | |
| 说出机件真实大小的依据 | 讲清"以尺寸数值为依据、与图形大小无关" |
各组把本课"待填表/判断"举起来(或投屏),老师逐组追问本课关键问题;答不上来,老师带你再看图判断。过关即完成本课闭环;没过关的课后补齐。